那須陽光ゴルフクラブ
ナスヨウコウゴルフクラブ(旧名:アイランドゴルフリゾート那須)
スコアカード
Front9: EAST(50) Back9: SOUTH(54) Total: 104
EAST
SOUTH
SOUTH/ 10Hのショット履歴
SOUTH No.10 PAR 5
SCORE: 7 PUTT: 2
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
- | - - | 121 | 32 | |
1打目 | ||||
132 Y | - | - - | 105 | 244 |
2打目 | ||||
171 Y | 2UT | - - | 120 | 578 |
3打目 | ||||
61 Y | - | - - | 112 | 669 |
4打目 | ||||
80 Y | - | - - | 111 | 798 |
5打目 | ||||
41 Y | - | - - | 95 | 1014 |
6打目 | ||||
6 Y | - | - - | 82 | 1014 |
このホールのコメント
なし