那須陽光ゴルフクラブ
ナスヨウコウゴルフクラブ(旧名:アイランドゴルフリゾート那須)
スコアカード
Front9: EAST(62) Back9: SOUTH(61) Total: 123
EAST
SOUTH
EAST/ 7Hのショット履歴
EAST No.7 PAR 5
SCORE: 12 PUTT: 3
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
- | - - | 79 | 3053 | |
1打目 | ||||
73 Y | - | - - | 97 | 3089 |
2打目 | ||||
85 Y | - | - - | 104 | 3143 |
3打目 | ||||
0 Y | - | - - | 109 | 3170 |
4打目 | ||||
0 Y | - | - - | 114 | 3170 |
5打目 | ||||
176 Y | - | - - | 111 | 3257 |
6打目 | ||||
94 Y | - | - - | 87 | 3391 |
7打目 | ||||
64 Y | - | - - | 70 | 3458 |
8打目 | ||||
36 Y | - | - - | 70 | 3506 |
このホールのコメント
なし