グリーンパークカントリークラブ
グリーンパークカントリークラブ
スコアカード
Front9: 南(42) Back9: 東(45) Total: 87
南
東
東/ 10Hのショット履歴
東 No.10 PAR 5
SCORE: 6 PUTT: 2
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
- | - - | 0 | 0 | |
1打目 | ||||
- | - - | 0 | 0 | |
2打目 | ||||
1 Y | - | - - | 0 | 0 |
3打目 | ||||
1 Y | - | - - | 0 | 0 |
4打目 | ||||
1 Y | - | - - | 0 | 0 |
5打目 | ||||
2 Y | - | - - | 0 | 0 |
6打目 | ||||
2 Y | - | - - | 0 | 0 |
7打目 | ||||
2 Y | - | - - | 0 | 0 |
8打目 | ||||
0 Y | - | - - | 0 | 0 |
9打目 | ||||
1 Y | - | - - | 0 | 0 |
10打目 | ||||
0 Y | - | - - | 0 | 0 |
11打目 | ||||
1 Y | - | - - | 0 | 0 |
12打目 | ||||
1 Y | - | - - | 0 | 0 |
13打目 | ||||
1 Y | - | - - | 0 | 0 |
14打目 | ||||
2 Y | - | - - | 0 | 0 |
15打目 | ||||
21 Y | - | - - | 0 | 0 |
16打目 | ||||
1 Y | - | - - | 0 | 0 |
17打目 | ||||
1 Y | - | - - | 0 | 0 |
18打目 | ||||
4 Y | - | - - | 0 | 0 |
19打目 | ||||
4 Y | - | - - | 0 | 0 |
このホールのコメント
なし