札幌リージェントゴルフ倶楽部 トムソンコース
サッポロリージェントゴルフクラブ トムソンコース(旧名:廣済堂トムソンカントリー倶楽部)
スコアカード
Front9: イン(51) Back9: アウト(49) Total: 100
アウト
イン
イン/ 12Hのショット履歴
イン No.12 PAR 5
SCORE: 8 PUTT: 2
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
- | - - | 0 | 0 | |
1打目(FW) | ||||
172 Y | 1W | - - | 0 | 0 |
2打目(ラフ) | ||||
103 Y | 3UT | - - | 0 | 0 |
3打目(FW) | ||||
35 Y | 6I | - - | 0 | 0 |
4打目(ラフ) | ||||
139 Y | 3UT | - - | 0 | 0 |
5打目(ラフ) | ||||
56 Y | AW | - - | 0 | 0 |
6打目(グリーン) | ||||
23 Y | AW | - - | 0 | 0 |
このホールのコメント
なし