グリーンパークカントリークラブ
グリーンパークカントリークラブ
スコアカード
Front9: 東(53) Back9: 西(44) Total: 97
東
西
西/ 18Hのショット履歴
西 No.18 PAR 5
SCORE: 6 PUTT: 1
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
- | - - | 0 | 0 | |
1打目 | ||||
261 Y | - | - - | 0 | 0 |
2打目 | ||||
341 Y | - | - - | 0 | 0 |
3打目 | ||||
0 Y | - | - - | 0 | 0 |
4打目 | ||||
0 Y | - | - - | 0 | 0 |
5打目 | ||||
0 Y | - | - - | 0 | 0 |
6打目 | ||||
- | - - | 0 | 0 | |
7打目 | ||||
0 Y | - | - - | 0 | 0 |
8打目 | ||||
0 Y | - | - - | 0 | 0 |
9打目 | ||||
- | - - | 0 | 0 | |
10打目 | ||||
0 Y | - | - - | 0 | 0 |
11打目 | ||||
0 Y | - | - - | 0 | 0 |
12打目 | ||||
- | - - | 0 | 0 | |
13打目 | ||||
0 Y | - | - - | 0 | 0 |
14打目 | ||||
0 Y | - | - - | 0 | 0 |
15打目 | ||||
- | - - | 0 | 0 | |
16打目 | ||||
- | - - | 0 | 0 | |
17打目 | ||||
0 Y | - | - - | 0 | 0 |
18打目 | ||||
0 Y | - | - - | 0 | 0 |
19打目 | ||||
0 Y | - | - - | 0 | 0 |
このホールのコメント
なし