新里美カントリークラブ(閉鎖)
シンサトミカントリークラブ(旧名:トッププレーヤーズカントリークラブ)
ヨシュアさんのSCOログ
スコアカード
Front9: ノーマン(50) Back9: ランガー(43) Total: 93
ノーマン
ランガー
ノーマン/ 7Hのショット履歴
ノーマン No.7 PAR 5
SCORE: 9 PUTT: 1
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
- | - - | 0 | 0 | |
1打目(ティー) | ||||
82 Y | 1W | - - | 0 | 0 |
2打目(FW) | ||||
100 Y | 3W | - - | 0 | 0 |
3打目(FW) | ||||
104 Y | 3W | - - | 0 | 0 |
4打目(ラフ) | ||||
75 Y | 3UT | - - | 0 | 0 |
5打目(FW) | ||||
145 Y | 5I | - - | 0 | 0 |
6打目(ガードバンカー) | ||||
7 Y | SW | - - | 0 | 0 |
7打目(ガードバンカー) | ||||
24 Y | SW | - - | 0 | 0 |
このホールのコメント
なし