ノーザンカントリークラブ 赤城ゴルフ場
ノーザンカントリークラブ アカギゴルフジョウ
スコアカード
Front9: 北(64) Back9: 中(52) Total: 116
北
中
北/ 9Hのショット履歴
北 No.9 PAR 4
SCORE: 15 PUTT: 3
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
- | 0 | 0 | ||
1打目(ラフ) | ||||
158 Y | 1W | - | 0 | 0 |
2打目(FW) | ||||
127 Y | 7I | - | 0 | 0 |
3打目(FW) | ||||
13 Y | PW | - | 0 | 0 |
4打目(ガードバンカー) | ||||
11 Y | PW | - | 0 | 0 |
5打目(ガードバンカー) | ||||
0 Y | SW | - | 0 | 0 |
6打目(ガードバンカー) | ||||
0 Y | SW | - | 0 | 0 |
7打目(ガードバンカー) | ||||
0 Y | SW | - | 0 | 0 |
8打目(ガードバンカー) | ||||
0 Y | SW | - | 0 | 0 |
9打目(ガードバンカー) | ||||
2 Y | SW | - - | 0 | 0 |
10打目(ガードバンカー) | ||||
2 Y | SW | - - | 0 | 0 |
11打目(ガードバンカー) | ||||
2 Y | SW | - - | 0 | 0 |
12打目(グリーン) | ||||
19 Y | SW | - | 0 | 0 |
13打目(グリーン) | ||||
1 Y | PT | - - | 0 | 0 |
14打目(グリーン) | ||||
2 Y | PT | - - | 0 | 0 |
15打目(カップイン) | ||||
2 Y | PT | - - | 0 | 0 |
このホールのコメント
なし