太平洋クラブ成田コース
タイヘイヨウクラブナリタコース
スコアカード
Front9: イン(47) Back9: アウト(51) Total: 98
アウト
イン
アウト/ 6Hのショット履歴
アウト No.6 PAR 5
SCORE: 6 PUTT: 2
飛距離 | 番手 | 風 | 心拍 | 歩数 |
---|---|---|---|---|
(ティー) | ||||
- | - - | 0 | 0 | |
1打目(ラフ) | ||||
254 Y | 1W | - - | 0 | 0 |
2打目(ラフ) | ||||
109 Y | 3W | - - | 0 | 0 |
3打目(打ち直し地点) | ||||
- | - - | 0 | 0 | |
4打目(グリーン) | ||||
89 Y | AW | - - | 0 | 0 |
5打目(グリーン) | ||||
11 Y | PT | - - | 0 | 0 |
6打目(カップイン) | ||||
6 Y | PT | - - | 0 | 0 |
このホールのコメント
なし